【5件】2025年03月07日に提出された、J-REITの大量保有報告書 保有割合抜粋
2025年03月07日 17:30
抜粋
本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 発行者 | 義務発生日 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ証券 株式会社 | 日本都市ファンド投資法人 | 2025-02-28 | 6.03% | 6.38% | +0.35% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 森ヒルズリート投資法人 | 2025-02-28 | 7.28% | 6.17% | -1.11% |
| 野村證券株式会社 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2025-02-28 | 5.04% | 6.20% | +1.16% |
| 野村證券株式会社 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 2025-02-28 | 5.16% | 5.07% | -0.09% |
| 野村證券株式会社 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 2025-02-28 | 0.00% | 5.01% | +5.01% |
出典:EDINET(2025年03月07日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。





