【6件】2025年02月06日に提出された、J-REITの大量保有報告書 保有割合抜粋

2025年02月06日 17:30

[J-REITちゃんねる]

抜粋


本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。

提出者 発行者 義務発生日 直前の保有割合 株券等保有割合 変動
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 いちごオフィスリート投資法人 2025-01-31 8.88% 7.86% -1.02%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 いちごホテルリート投資法人 2025-01-31 5.45% 4.12% -1.33%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 アクティビア・プロパティーズ投資法人 2025-01-31 9.84% 8.75% -1.09%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 グローバル・ワン不動産投資法人 2025-01-31 9.95% 9.81% -0.14%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 NTT都市開発リート投資法人 2025-01-31 15.05% 14.06% -0.99%
野村證券株式会社 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券 2025-01-31 6.79% 5.56% -1.23%


出典:EDINET(2025年02月06日 データ取得)

※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

この記事を見る