【9件】2025年01月10日に提出された、J-REITの大量保有報告書 保有割合抜粋
2025年01月10日 17:30
抜粋
本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 発行者 | 義務発生日 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ証券 株式会社 | インヴィンシブル投資法人 | 2024-12-31 | 5.12% | 5.66% | +0.54% |
| みずほ証券 株式会社 | KDX不動産投資法人 | 2024-12-31 | 5.87% | 5.06% | -0.81% |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 東海道リート投資法人 | 2024-12-31 | 8.43% | 7.20% | -1.23% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | スターツプロシード投資法人 | 2024-12-30 | 6.23% | 4.94% | -1.29% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 日本ビルファンド投資法人 | 2024-12-30 | 5.01% | 5.25% | +0.24% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | Oneリート投資法人 | 2024-12-30 | 6.53% | 5.51% | -1.02% |
| 大阪厚生信用金庫 | エスコンジャパンリート投資法人 | 2025-01-09 | 5.95% | 4.91% | -1.04% |
| 野村證券株式会社 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 2024-12-31 | 5.17% | 5.88% | +0.71% |
| 野村證券株式会社 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 2024-12-31 | 5.02% | 5.41% | +0.39% |
出典:EDINET(2025年01月10日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。











