【7件】2025年01月06日に提出された、J-REITの大量保有報告書 保有割合抜粋
2025年01月06日 17:30
抜粋
本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 発行者 | 義務発生日 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | インヴィンシブル投資法人 | 2024-12-23 | 5.01% | 6.08% | +1.07% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ジャパンエクセレント投資法人 | 2024-12-23 | 5.00% | 6.09% | +1.09% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | フロンティア不動産投資法人 | 2024-12-23 | 5.03% | 7.07% | +2.04% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2024-12-23 | 5.01% | 5.15% | +0.14% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 2024-12-23 | 0.00% | 5.96% | +5.96% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 日本リート投資法人 | 2024-12-23 | 0.00% | 5.05% | +5.05% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | GLP投資法人 | 2024-12-23 | 5.01% | 4.52% | -0.49% |
出典:EDINET(2025年01月06日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。











