【9件】2024年12月05日に提出された、J-REITの大量保有報告書 保有割合抜粋
2024年12月05日 17:30
抜粋
本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 発行者 | 義務発生日 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2024-11-29 | 5.87% | 4.76% | -1.11% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | スターツプロシード投資法人 | 2024-11-29 | 5.01% | 3.88% | -1.13% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 2024-11-29 | 7.97% | 7.38% | -0.59% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | Oneリート投資法人 | 2024-11-29 | 7.02% | 4.51% | -2.51% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | SOSiLA物流リート投資法人 | 2024-11-29 | 8.94% | 7.92% | -1.02% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 森トラストリート投資法人 | 2024-11-29 | 8.11% | 7.04% | -1.07% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2024-11-29 | 6.29% | 7.79% | +1.50% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | Oneリート投資法人 | 2024-11-29 | 0.00% | 5.05% | +5.05% |
| 野村證券株式会社 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2024-11-29 | 9.67% | 8.67% | -1.00% |
出典:EDINET(2024年12月05日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。











