【5件】2024年10月21日に提出された、J-REITの大量保有報告書 保有割合抜粋
2024年10月21日 17:30
抜粋
本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 発行者 | 義務発生日 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2024-10-15 | 7.77% | 6.67% | -1.10% |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 日本ビルファンド投資法人 | 2024-10-15 | 7.72% | 6.70% | -1.02% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 2024-10-14 | 0.00% | 5.15% | +5.15% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | スターツプロシード投資法人 | 2024-10-15 | 5.16% | 6.30% | +1.14% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 2024-10-15 | 0.00% | 5.01% | +5.01% |
出典:EDINET(2024年10月21日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。











