【8件】2024年09月20日に提出された、J-REITの大量保有報告書 保有割合抜粋
2024年09月20日 17:30
抜粋
本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 発行者 | 義務発生日 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 2024-09-13 | 0.00% | 5.11% | +5.11% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2024-09-13 | 7.43% | 6.39% | -1.04% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 福岡リート投資法人 | 2024-09-13 | 5.04% | 6.09% | +1.05% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | GLP投資法人 | 2024-09-13 | 6.52% | 6.51% | -0.01% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | エスコンジャパンリート投資法人 | 2024-09-13 | 0.00% | 5.04% | +5.04% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 日本リート投資法人 | 2024-09-13 | 6.17% | 7.21% | +1.04% |
| 株式会社大和証券グループ本社 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 2024-09-13 | 41.96% | 41.85% | -0.11% |
| 野村證券株式会社 | CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2024-09-13 | 7.28% | 6.14% | -1.14% |
出典:EDINET(2024年09月20日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。











