【6件】2024年08月21日に提出された、J-REITの大量保有報告書 保有割合抜粋

2024年08月21日 17:30

[J-REITちゃんねる]

抜粋


本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。

提出者 発行者 義務発生日 直前の保有割合 株券等保有割合 変動
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ラサールロジポート投資法人 2024-08-15 9.67% 8.58% -1.09%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 大和証券オフィス投資法人 2024-08-15 7.35% 6.35% -1.00%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 森トラストリート投資法人 2024-08-15 9.16% 8.11% -1.05%
大和アセットマネジメント株式会社 スターアジア不動産投資法人 2024-08-15 0.00% 5.05% +5.05%
大和アセットマネジメント株式会社 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 2024-08-15 0.00% 5.07% +5.07%
野村證券株式会社 アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 2024-08-15 5.09% 6.36% +1.27%


出典:EDINET(2024年08月21日 データ取得)

※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

この記事を見る