【6件】2024年08月20日に提出された、J-REITの大量保有報告書 保有割合抜粋
2024年08月20日 17:30
抜粋
本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 発行者 | 義務発生日 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | ラサールロジポート投資法人 | 2024-08-15 | 6.38% | 6.64% | +0.26% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 三菱地所物流リート投資法人 | 2024-08-15 | 6.79% | 6.93% | +0.14% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 大和ハウスリート投資法人 | 2024-08-15 | 6.53% | 6.53% | +0.00% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 森ヒルズリート投資法人 | 2024-08-15 | 7.28% | 7.28% | +0.00% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2024-08-14 | 10.86% | 9.84% | -1.02% |
| 福岡地所株式会社 | 福岡リート投資法人 | 2024-08-13 | 9.51% | 10.52% | +1.01% |
出典:EDINET(2024年08月20日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。











