【6件】2024年08月06日に提出された、J-REITの大量保有報告書 保有割合抜粋
2024年08月06日 17:30
抜粋
本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 発行者 | 義務発生日 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュピター・アセット・マネジメント・リミテッド(Jupiter Asset Management, Limited) | スターアジア不動産投資法人 | 2024-07-31 | 5.45% | 4.38% | -1.07% |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 日本リート投資法人 投資証券 | 2024-07-31 | 5.24% | 6.25% | +1.01% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 産業ファンド投資法人 | 2024-07-31 | 5.47% | 6.44% | +0.97% |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2024-07-31 | 5.07% | 5.95% | +0.88% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | いちごオフィスリート投資法人 | 2024-07-31 | 5.08% | 3.84% | -1.24% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 2024-07-31 | 5.07% | 4.04% | -1.03% |
出典:EDINET(2024年08月06日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。





