【11件】2024年06月06日に提出された、J-REITの大量保有報告書 保有割合抜粋
2024年06月06日 17:30
抜粋
本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 発行者 | 義務発生日 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド(Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.) | いちごオフィスリート投資法人 | 2024-05-30 | 35.37% | 37.10% | +1.73% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | KDX不動産投資法人 | 2024-05-31 | 8.18% | 6.53% | -1.65% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | ジャパンエクセレント投資法人 | 2024-05-31 | 6.13% | 7.20% | +1.07% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | フロンティア不動産投資法人 | 2024-05-31 | 6.09% | 7.26% | +1.17% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 日本都市ファンド投資法人 | 2024-05-31 | 9.66% | 7.68% | -1.98% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 東急リアル・エステート投資法人 | 2024-05-31 | 7.22% | 8.26% | +1.04% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 福岡リート投資法人 | 2024-05-31 | 6.28% | 7.46% | +1.18% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | GLP投資法人 | 2024-05-31 | 7.73% | 6.29% | -1.44% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2024-05-31 | 9.15% | 8.17% | -0.98% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | ヒューリックリート投資法人 | 2024-05-31 | 5.13% | 6.15% | +1.02% |
| 野村證券株式会社 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 2024-05-31 | 5.03% | 4.71% | -0.32% |
出典:EDINET(2024年06月06日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。











