【米国株】日経が落ちたのは半導体が原因?三菱重工業、この決算で迫力不足なの…!?
2024年05月09日 01:00
抜粋
8日の東京株式市場で日経平均株価が大幅反落し、終値は前日比632円安の3万8202円だった。7日に米国の著名投資家、スタ…
74: 山師さん 2022/12/12(月) 20:06:35.14 ID:8cMHUV650 指数って分散してるように見えて全然分散してないよな だからSP500やナスだけじゃなくてVHTとかも持っていたい 76: 山師さん 2022/12/12(月) 20:08:41.46 ID:Uko4GwSPa >>74 まあVYM安定よな 今年の下げ相場でも耐えてる強いやつや […]
701: 山師さん (ワッチョイ d158-2vUA [14.8.105.224]) 2020/07/03(金) 22:23:45.84 ID:Ws7vZ4mO0 CSCOが上がらん理由を教えてくれ もともとのスイッチとかに加えてwebEXあるしEDRも選択されてると思うんだが 800: 山師さん (ワッチョイ e573-t/gV [106.157.236.197]) 2020/07/03(金) […]
6: 山師さん 2023/02/26(日) 22:01:33.57 ID:7Q3unu9v0 https://i.imgur.com/NvurahU.jpg 今日の俺の夕飯 こんな日本にしたのは誰だよ・・・ 13: 山師さん 2023/02/26(日) 22:09:03.96 ID:1fJmuNjq0 >>6 (´・ω・`)普通に美味いやろ (´・ω・`)贅沢言うな 21 […]
470: 山師さん 2022/11/21(月) 12:12:56.15 ID:xrtvTcaoM リセッション織込みで靴下+tmfが攻守最強になる。 475: 山師さん 2022/11/21(月) 12:15:20.98 ID:yWkX5fdRM >>470 なるほどな でもぶっちゃけリセッションきても株価下がるかどうかわからんくね逆に上がる可能性もある でも確実に金利は下がるだろうか […]
48: 山師さん 2021/12/15(水) 01:42:11.31 ID:QWXofjUx0 11月後半に始めたぼく、もう笑うしかない 56: 山師さん 2021/12/15(水) 01:42:59.47 ID:t9RRZeaz0 >>48 去年始めて泣いている犬もいるんですよ
62: 山師さん 2021/12/15(水) 01:43:49.25 ID:fUF/nA […]
アレ?
これNVDAヤバくね?
もうすでに売ったっていうニュースだよね?
世界中のおまいらがパニック売りしなければ大丈夫さ

世界中の俺たちすぐにパニックにならないか?
中東の時とか
パニック売りしてくれたら買い場到来やん?
今からエヌビを安く仕込む大チャンスだYo!
AIは長期的には過小評価だが短期的には過大評価ってのは確かにそうだと思う
パニック売りさせて底で待って買う動き、だよな。狼狽がなければ置いていかれる。
決算シーズンだからという理由以上に荒れる気がする
為替が不安定だから
7011 三菱重工業本決算

24.3期の最終利益は前の期比70.2%増の2220億円
25.3期も前期比3.6%増の2300億円見通し
24.3期の年間配当を160円→200円に増額修正
25.3期も20円→22円(分割前200円→220円)に増配する方針めっちゃ良いじゃん
見通しが迫力不足
ガイダンスミスか
なんでこんなに儲かってるの?
国防。
良さそうに見えるのにめっちゃ下げてるんですが
落ちるナイフ拾ってみようかしら
見通しよっわ
こんなんで数年塩漬けとか無理 機会損失
日本株ほとんどムリやんけ
ワロタ
ユニクロならワンチャン…
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1715135985/













