2024年05月08日に提出された、J-REITの大量保有報告書・変更報告書 保有割合抜粋(12件)
2024年05月08日 17:30
抜粋
本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 発行者 | 義務発生日 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 大和ハウスリート投資法人 | 2024-04-30 | 6.41% | 6.53% | +0.12% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 投資法人みらい | 2024-04-30 | 6.63% | 7.70% | +1.07% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | GLP投資法人 | 2024-04-30 | 7.59% | 7.73% | +0.14% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 投資法人みらい | 2024-04-30 | 6.01% | 6.61% | +0.60% |
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 2024-04-29 | 7.50% | 8.51% | +1.01% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | いちごオフィスリート投資法人 | 2024-04-29 | 0.00% | 5.05% | +5.05% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | いちごオフィスリート投資法人 | 2024-04-30 | 0.00% | 5.08% | +5.08% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | スターツプロシード投資法人 | 2024-04-30 | 0.00% | 5.16% | +5.16% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | タカラレーベン不動産投資法人 | 2024-04-30 | 0.00% | 5.19% | +5.19% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 2024-04-30 | 6.50% | 7.60% | +1.10% |
| 野村證券株式会社 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 2024-04-30 | 5.01% | 4.50% | -0.51% |
| 野村證券株式会社 | CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2024-04-30 | 9.50% | 8.52% | -0.98% |
出典:EDINET(2024年05月08日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。











