2024年04月16日に提出された、J-REITの大量保有報告書・変更報告書 保有割合抜粋(7件)

2024年04月16日 17:30

[J-REITちゃんねる]

抜粋


本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。

提出者 発行者 義務発生日 直前の保有割合 株券等保有割合 変動
クァン・ミン・インベストメント・ピーティーイー・リミテッド(Kuang Ming Investments Pte. Limited) 星野リゾート・リート投資法人 2020-11-10 0.00% 5.04% +5.04%
クァン・ミン・インベストメント・ピーティーイー・リミテッド(Kuang Ming Investments Pte. Limited) 星野リゾート・リート投資法人 2020-11-27 5.04% 6.05% +1.01%
クァン・ミン・インベストメント・ピーティーイー・リミテッド(Kuang Ming Investments Pte. Limited) 星野リゾート・リート投資法人 2020-12-11 6.05% 7.10% +1.05%
クァン・ミン・インベストメント・ピーティーイー・リミテッド(Kuang Ming Investments Pte. Limited) 星野リゾート・リート投資法人 2020-12-22 7.10% 8.15% +1.05%
クァン・ミン・インベストメント・ピーティーイー・リミテッド(Kuang Ming Investments Pte. Limited) 星野リゾート・リート投資法人 2021-01-04 8.15% 9.36% +1.21%
クァン・ミン・インベストメント・ピーティーイー・リミテッド(Kuang Ming Investments Pte. Limited) 星野リゾート・リート投資法人 2021-06-24 9.36% 10.03% +0.67%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 三菱地所物流リート投資法人 2024-04-10 9.89% 10.79% +0.90%


出典:EDINET(2024年04月16日 データ取得)

※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

この記事を見る