2024年04月03日に提出された、J-REITの大量保有報告書・変更報告書 保有割合抜粋
2024年04月04日 09:01
抜粋
2024/4/3にEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 発行者 | 義務発生日 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | GLP投資法人 | 2022-02-24 | 0.00% | 5.45% | +5.45% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | ケネディクス・オフィス投資法人 | 2022-04-27 | 0.00% | 5.06% | +5.06% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | KDX不動産投資法人 | 2024-03-29 | 7.41% | 8.18% | +0.77% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | イオンリート投資法人 | 2024-03-29 | 0.00% | 5.01% | +5.01% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 日本都市ファンド投資法人 | 2024-03-29 | 9.57% | 9.66% | +0.09% |
| 株式会社ザイマックスグループ | ザイマックス・リート投資法人 | 2024-04-01 | 5.60% | 5.01% | -0.59% |
出典:EDINET(2024年04月04日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。











