2024年3月22日に提出された、J-REITの大量保有報告書・変更報告書 保有割合抜粋
2024年03月23日 00:07
抜粋
2024/3/22にEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 義務発生日 | 発行者 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 2024-03-15 | GLP投資法人 | 7.42% | 7.59% | +0.17% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 2024-03-15 | 三菱地所物流リート投資法人 | 6.49% | 6.79% | +0.30% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 2024-03-15 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 9.03% | 9.12% | +0.09% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 2024-03-15 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 7.24% | 8.29% | +1.05% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 2024-03-15 | ラサールロジポート投資法人 | 6.28% | 6.38% | +0.10% |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 2024-03-15 | 日本都市ファンド投資法人 | 9.51% | 9.57% | +0.06% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024-03-15 | ジャパンエクセレント投資法人 | 6.39% | 5.37% | -1.02% |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 2024-03-15 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 5.33% | 6.50% | +1.17% |
| 野村證券株式会社 | 2024-03-15 | GLP投資法人 投資証券 | 5.15% | 5.10% | -0.05% |
| 野村證券株式会社 | 2024-03-15 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 6.10% | 5.46% | -0.64% |
| 野村證券株式会社 | 2024-03-15 | Oneリート投資法人 投資証券 | 5.34% | 4.67% | -0.67% |
| 野村證券株式会社 | 2024-03-15 | SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 6.00% | 4.56% | -1.44% |
| 野村證券株式会社 | 2024-03-14 | CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 10.53% | 9.50% | -1.03% |
出典:EDINET(2024年3月22日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。











