2024年03月21日に提出された、J-REITの大量保有報告書・変更報告書 保有割合抜粋
2024年03月21日 17:30
抜粋
本日17:30までにEDINETに提出された、J-REITに関する大量保有報告書、変更報告書の抜粋です。
| 提出者 | 義務発生日 | 発行者 | 直前の保有割合 | 株券等保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | 2022-09-01 | GLP投資法人 | 5.44% | 3.75% | -1.69% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | 2022-02-24 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 0.00% | 5.04% | +5.04% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | 2022-02-24 | 大和ハウスリート投資法人 | 0.00% | 5.30% | +5.30% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | 2022-09-01 | 大和ハウスリート投資法人 | 5.15% | 3.73% | -1.42% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | 2022-03-01 | GLP投資法人 | 5.45% | 3.77% | -1.68% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | 2022-03-01 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 5.04% | 3.67% | -1.37% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | 2022-04-27 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 0.00% | 5.06% | +5.06% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | 2022-02-24 | GLP投資法人 | 0.00% | 5.45% | +5.45% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | 2022-08-29 | 大和ハウスリート投資法人 | 0.00% | 5.15% | +5.15% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | 2022-05-02 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 5.06% | 3.03% | -2.03% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | 2022-03-01 | 大和ハウスリート投資法人 | 5.30% | 3.77% | -1.53% |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) | 2022-08-29 | GLP投資法人 | 0.00% | 5.44% | +5.44% |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 2024-03-15 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 5.46% | 4.40% | -1.06% |
| 野村證券株式会社 | 2024-03-15 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 7.09% | 5.55% | -1.54% |
出典:EDINET(2024年03月21日 データ取得)
※ 本情報は金融庁のEDINET情報を当サイトの管理人が収集・成形したものです。間違い等ありましたらコメントいただけると助かります。
※ 本情報を用いて行う行為により利用者又は第三者に生じる損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。











